Клиновидни ремъци-свързани, тясно сечение ISO 5290; ISO 8419 PDF Печат Е-поща
   
Сечение ~b
mm
~h
mm
5V / 15J 15 16

Поръчки по дължина Lа.

 

Сечение Диапазон
дължина Lw
2-15J 1400-9300
3-15J 1400-9300
4-15J 1400-9300
5-15J 1400-9300
6-15J 1400-9300
    
Изброените дължини са само препоръчителни. В указания диапазон може да бъде поръчана всяка дължина.
    
5V/15J

La
mm
5V 550 1400
5V 560 1422
5V 570 1450
5V 590 1500
5V 600 1524
5V 610 1550
5V 630 1600
5V 650 1650
5V 670 1702
5V 690 1750
5V 710 1803
5V 730 1850
5V 750 1905
5V 770 1950
5V 790 2000
5V 800 2032
5V 810 2060
5V 835 2120
5V 850 2159
5V 860 2180
5V 880 2240
5V 900 2286
5V/15J

La
mm
5V 905 2300
5V 930 2360
5V 950 2413
5V 995 2430
5V 895 2500
5V 1000 2540
5V 1015 2580
5V 1045 2650
5V 1060 2692
5V 1070 2720
5V 1100 2800
5V 1120 2845
5V 1140 2900
5V 1180 2997
5V 1210 3070
5V 1240 3150
5V 1250 3175
5V 1280 3250
5V 1320 3353
5V 1360 3450
5V 1400 3556
5V 1435 3650
5V/15J

La
mm
5V 1475 3750
5V 1500 3810
5V 1525 3870
5V 1575 4000
5V 1600 4064
5V 1620 4120
5V 1675 4250
5V 1700 4318
5V 1720 4370
5V 1770 4500
5V 1800 4572
5V 1820 4620
5V 1870 4750
5V 1900 4826
5V 1915 4870
5V 1970 5000
5V 2000 5080
5V 2030 5150
5V 2085 5300
5V 2120 5385
5V 2145 5450
5V 2205 5600
5V/15J

La
mm
5V 2285 5800
5V 2240 5690
5V 2360 5994
5V 2420 6150
5V 2480 6300
5V 2500 6350
5V 2560 6500
5V 2640 6700
5V 2650 6731
5V 2715 6900
5V 2795 7100
5V 2875 7300
5V 2900 7366
5V 2955 7500
5V 3000 7620
5V 3050 7750
5V 3150 8001
5V 3350 8509
5V 3550 9017
5V 3660 9300
   
   
Lw = La Li = La - 71  
    
Клиновидните ремъци се явяват токопроводящи и издръжливи на температури от -30 °C до +60 °C при относителна влажност 65+/-15%.

Пример за обозначаване: 3-15J 2800 La

3-15J - количество на ребрата и обозначение на сечението
La - външна дължина
 1  2